TT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá( chưa VAT) | Thành tiền |
A | PHẦN BÁO CHÁY | 155,000,000 | |||
1 | Tủ trung tâm báo cháy không dây FireSmart | cái | 1 | 20,000,000 | 20,000,000 |
2 | Đầu báo khói không dây WSD1 | cái | 250 | 300,000 | 75,000,000 |
3 | Nút ấn, chuôn đèn báo cháy không dây | cái | 20 | 3,000,000 | 60,000,000 |
B | PHẦN CHỮA CHÁY | 150,000,000 | |||
1 | Bảo trì hệ thống chữa cháy | cái | 1 | 50,000,000 | 50,000,000 |
9 | Bình chữa cháy ABC - 4kg Tomoken | cái | 250 | 400,000 | 100,000,000 |
C | PHẦN EXIT - SỰ CỐ | 42,000,000 | |||
1 | Đèn chiếu sáng sự cố VinaE | cái | 20 | 800,000 | 16,000,000 |
2 | Đèn chỉ dẫn thoát nạn FireSmart | cái | 20 | 800,000 | 16,000,000 |
3 | Dây cấp nguồn, ống ghen luồn dây…. vật tư phụ hoàn thiện hệ thống | HT | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 |
D | Tổng D=A+B+C | 347,000,000 | |||
E | Thuế VAT 10% | 34,700,000 | |||
F | Tổng F= E + D | 381,700,000 | |||
Bằng chữ: Ba trăm tám mốt triệu bảy trăm ngìn đồng./. |
Tác giả: xd gia
Ý kiến bạn đọc
Theo dòng sự kiện
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn