TT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá( chưa VAT) | Thành tiền |
A | PHẦN BÁO CHÁY | 260,000,000 | |||
1 | Tủ trung tâm báo cháy không dây FireSmart | cái | 1 | 20,000,000 | 20,000,000 |
2 | Đầu báo khói không dây | cái | 600 | 300,000 | 180,000,000 |
3 | Nút ấn, chuôn đèng báo cháy không dây | cái | 20 | 3,000,000 | 60,000,000 |
B | PHẦN CHỮA CHÁY | 670,000,000 | |||
1 | Bơm điện chữa cháy chính P= 18,5kW | cái | 1 | 50,000,000 | 50,000,000 |
2 | Bơm diezel dự phòng P= 18,5kW | cái | 1 | 80,000,000 | 80,000,000 |
3 | Tủ điều khiển 03 bơm chữa cháy | cái | 1 | 30,000,000 | 30,000,000 |
4 | Trụ tiếp nước chữa cháy D100 hai cửa D65 | cái | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 |
5 | Trụ chữa cháy D100 hai cửa D65 | cái | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 |
6 | Hộp đựng phương tiện chữa cháy ngoài nhà KT600x600x200 bao gồm lăng phun, cuộn vòi | cái | 10 | 5,000,000 | 50,000,000 |
7 | Lắp đặt đường ống thép ( D125, D100, D80, D65, D50, D40…), phụ kiện ống thép ( tê, cút, măng xông, bích thép….) | HT | 1 | 150,000,000 | 150,000,000 |
8 | Lắp đặt Rọ hút, y lọc, van khóa, khớp nối mềm, van 1 chiều ….. các loại | HT | 1 | 50,000,000 | 50,000,000 |
9 | Bình chữa cháy ABC xách tay dạng bột,CO2 Tomoken | cái | 600 | 400,000 | 240,000,000 |
C | PHẦN EXIT - SỰ CỐ | 58,000,000 | |||
1 | Đèn chiếu sáng sự cố | cái | 30 | 800,000 | 24,000,000 |
2 | Đèn chỉ dẫn thoát nạn | cái | 30 | 800,000 | 24,000,000 |
3 | Dây cấp nguồn, ống ghen luồn dây…. vật tư phụ hoàn thiện hệ thống | HT | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 |
D | Tổng D=A+B+C | 988,000,000 | |||
E | Thuế VAT 10% | 98,800,000 | |||
F | Tổng F= E + D | 1,086,800,000 | |||
Bằng chữ: Một tỷ không trăm tám mươi sáu triệu tám trăm ngìn đồng./. |
Tác giả: xd gia
Ý kiến bạn đọc
Theo dòng sự kiện
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn